
Bekijk de VOORLOPIGE startlijst hieronder, of download de voorlopige startlijst kerstconcours 2018.
Deze wedstrijd wordt gesponsord door Ruiterhuis Joh. Bosgra uit Hardegarijp
| 14.00 | 1 | Lieke | Labordus | Alfred | F2 |
| 14.10 | 2 | Myrthe | Wassenaar | Palermo | F3 |
| 14.23 | 3 | Elvyra | Bruinsma | Rianda | F4 |
| 14.31 | 4 | Lyke | Gorter | Palermo | F3 |
| 14.39 | 5 | Jule | Timmerman | Rianda | F4 |
| 14.47 | 6 | Anneloes | Bijlsma | Emiel | F4 |
| 14.55 | 7 | Nynke | Dikkerboom | Afke | F3 |
| 15.03 | 8 | Jasmin | de Wilde | Kayleigh | F4 |
| 15.11 | 9 | Maud | Verschut | Palermo | F4 |
| 15.19 | 10 | Marit | Krist | Emiel | F5 |
| 15.26 | 11 | Sarita | Kooistra | Quinty | F5 |
| 15.34 | 12 | Lisanna | de Haan | Afke | F5 |
| 15.42 | 13 | Brecht | Dikkerboom | Sjoukje | F5 |
| 15.50 | 14 | Jeske | de Jong | Rianda | F5 |
| 15.58 | 15 | Maud | Schiphorst | Donna | F5 |
| 16-16.10 uur losrijden 15 t/m 21 | |||||
| 16.10 | 16 | Sophie | Brouwer | Ysbrand | B |
| 16.18 | 17 | Laura | Talsma | Bliksem | L1 |
| 16.26 | 18 | Jennifer | Bax | Mr Blue | L1 |
| 16.34 | 19 | Elise | van Haut | Indy | L1 |
| 16.42 | 20 | Evelien | Talsma | Bliksem | L1 |
| 16.50 | 21 | Klasien | Hiemstra | James | F7 |
| 16.58 | 22 | Marije | Altenburg | Emiel | F8 |
| 17.05-17.15 losrijden 23 t/m 30 | |||||
| 17.15 | 23 | Anouk | Cnossen | Quinty | F7 |
| 17.23 | 24 | Jacqueline | Bruinsma | Bella | F7 |
| 17.31 | 25 | Tammie | Slump | Emiel | F7 |
| 17.39 | 26 | Amber | van der Bij | James | F7 |
| 17.47 | 27 | Cleo | Sibon | Kayleigh | F7 |
| 17.55 | 28 | Sanne | van der Meer | Bella | F7 |
| 18.03 | 29 | Cyrina | Waterlander | Donna | F9 |
| 18.11 | 30 | Maaike | Groenewegen | Yanke | F9 |
| PAUZE TOT 18.45 uur | Prijsuitreiking t/m F5 | ||||
| Show aan de hand | |||||
| 18.45-18.55 uur losrijden 31 t/m 36 | |||||
| 18.55 | 31 | Nina | Bouma | Alfred | F9 |
| 19.03 | 32 | Jildou | Kerkhof | Rianda | F9 |
| 19.11 | 33 | Sam | van der Monde | Donna | F10 |
| 19.18 | 34 | Michel | van Smeden | Sjoukje | F10 |
| 19.34 | 35 | Hannah | Koopal | Emiel | F10 |
| 19.42 | 36 | Rikst | Alons | Yanke | F11 |
| 19.50-20 uur losrijden 37 t/m 41 | |||||
| 19.50 | 37 | Nynke | Bakker | Bliksem | F3 |
| 19.58 | 38 | Marianne | van Urk | Sjoukje | F5 |
| 20.06 | 39 | Monique | Postma | Yanke | F3 |
| 20.14 | 40 | Peter | Huitema | Sjoukje | F5 |
| 20.22 | 41 | Yta | Strikwerda | Bliksem | F3 |
| 20.40 | 42 | Christmas Girls | Blue, Indy, Alfred, Emiel | ||
| 20.50 | 42 | Red is the new black | Sjoukje, Yanke | ||
| 21.00 | 43 | Just Married | James, Yanke | ||
| Prijsuitreiking F7 t/m F11, Carrousel en 30plus! | |||||
Let op:
* Er worden geen theorieexamens afgenomen deze dag
* Poetsen en invlechten kan tussen 12 en 13.30 uur
* Kleding met Kerstthema is verplicht:)
* Paarden/pony's mogen versierd worden, belletjes zijn niet toegestaan.
* Startgeld EUR 15 graag gepast contant voldoen bij de bar
* Zorg ervoor dat je ruim op tijd, een uur van tevoren, aanwezig bent
Nederlands
English (UK) 





